Různorodost a rovné příležitosti

Různorodost v kontrolních orgánech a mezi zaměstnanci
Osoby v kontrolních orgánech*:
| Věková skupina | Muži | Ženy | Celkem |
|---|---|---|---|
| do 30 let 30 až 50 let nad 50 let | 0 1 8 | 0 0 1 | 0% 10% 90% |
*Definice Bionorica pro "kontrolní orgány" zahrnuje výkonnou radu a dozorčí radu.
Procento zaměstnanců v jednotlivých kategoriích zaměstnanců v následujících kategoriích různorodosti:
| Kategorie různorodosti | Muži | Ženy | Celkem |
|---|---|---|---|
| 348 | 616 | 964 | |
| Zaměstnanci s platovým tarifem: | 162 -> 16,8 % | 425 -> 44,1 % | 587 -> 60,9 % |
| do 30 let | 34 -> 3,5 % | 80 -> 8,3 % | 114 -> 11,8 % |
| 30 až 50 let | 100 -> 10,4 % | 293 -> 30,4 % | 393 -> 40,8 % |
| nad 50 let | 28 -> 2,9 % | 52 -> 5,4 % | 80 -> 8,3 % |
| Obchodní tým: | 45 -> 4,6 % | 97 -> 10,1 % | 142 -> 14,7 % |
| do 30 let | 0 | 1 -> 0,1 % | 1 -> 0,1 % |
| 30 až 50 let | 23 -> 2,4 % | 56 -> 5,8 % | 79 -> 8,2 % |
| nad 50 let | 22 -> 2,2 % | 40 -> 4,2 % | 62 -> 6,4 % |
| Měsíčníci: | 85 -> 8,8 % | 42 -> 4,4 % | 127 -> 13,2 % |
| do 30 let | 14 -> 1,5 % | 6 -> 0,6 % | 20 -> 2,1 % |
| 30 až 50 let | 37 -> 3,8 % | 17 -> 1,8 % | 54 -> 5,6 |
| nad 50 let | 34 -> 3,5 % | 19 -> 2,0 % | 53 -> 5,5 % |
| Manažeři divizí: | 8 -> 0,8 % | 1 -> 0,1 % | 9 -> 0,9 % |
| do 30 let | 0 | 0 | 0 |
| 30 až 50 let | 3 -> 0,3 % | 1 -> 0,1 % | 4 -> 0,4 % |
| nad 50 let | 5 -> 0,5 % | 0 | 5 -> 0,5 % |
| Zaměstnanci mimo platový tarif: | 38 -> 4,0 % | 27 -> 2,8 % | 65 -> 6,8 % |
| do 30 let | 0 | 0 | 0 |
| 30 až 50 let | 20 -> 2,1 % | 18 -> 1,9 % | 38 -> 4,0 % |
| nad 50 let | 18 -> 1,9 % | 9 -> 0,9 % | 27 -> 2,8 % |
| Průmysloví učni: | 3 -> 0,3 % | 5 -> 0,5 % | 8 -> 0,8 % |
| do 30 let | 3 -> 0,3 % | 5 -> 0,5 % | 8 -> 0,8 % |
| 30 až 50 let | 0 | 0 | 0 |
| nad 50 let | 0 | 0 | 0 |
| Najatí učni: | 7 -> 0,7 % | 19 -> 2,0 % | 26 -> 2,7 % |
| do 30 let | 7 -> 0,7 % | 19 -> 2,0 % | 26 -> 2,7 % |
| 30 až 50 let | 0 | 0 | 0 |
| nad 50 let | 0 | 0 | 0 |
| Zranitelné skupiny* | Muži | Ženy | Celkem |
|---|---|---|---|
| Těhotné ženy | 0 | 11 | 11 |
| Těžce postižení | 15 | 13 | 28 |
| Mladí lidé | 0 | 7 | 7 |
| Starší lidé nad 60 let | 26 | 24 | 50 |
*Definice Bionorica pro "zranitelné skupiny": těhotné ženy, těžce postižené osoby, mladí lidé, starší lidé nad 60 let
Poměr základní mzdy a odměny žen k základní mzdě a odměně mužů
Řídíme se platnou kolektivní smlouvou, která je nezávislá na pohlaví a platí rovnocenně pro každého zaměstnance na hlavním pracovišti v Německu. Kromě toho v Německu platí zákon o transparentnosti mzdových struktur (Entgelttransparenzgesetz).
Foto:
© Bionorica SE - Heike Regnet